产品参数
SIMATIC S7-300,数字量模块SM 323,光电隔离,16 DI和16 DO, 24V DC,0.5A,总电流 4A,40针 | ||
24 V | ||
20.4 V | ||
28.8 V | ||
80 mA | ||
80 mA | ||
6.5 W | ||
16 | ||
是 | ||
16 | ||
8 | ||
16 | ||
DC | ||
24 V | ||
-30 至 +5V | ||
13 至 30V | ||
7 mA | ||
1.2 ms | ||
4.8 ms | ||
1.2 ms | ||
4.8 ms | ||
1 000 m | ||
600 m | ||
16 | ||
是 | ||
1 A | ||
L+ (-48 V) | ||
是 | ||
5 W | ||
48 | ||
4 k | ||
L+ (-0.8 V) | ||
0.5 A | ||
5 mA | ||
0.6 A | ||
5 mA | ||
0.5 mA | ||
100 µs | ||
500 µs | ||
否 | ||
是; 只有同组输出 | ||
100 Hz | ||
0.5 Hz | ||
100 Hz | ||
4 A | ||
3 A | ||
2 A | ||
1 000 m | ||
600 m | ||
是 | ||
1.5 mA | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
16 | ||
是; 光电耦合器 | ||
是 | ||
8 | ||
是; 光电耦合器 | ||
75V DC/60V AC | ||
DC 500 V | ||
40 针 | ||
40 mm | ||
125 mm | ||
120 mm | ||
260 g |